Boliger for alle
Lejlighederne
Lejlighederne er i forskellige størrelser – fra 66 til 156 m2 og er 2-4 værelses.
Børnefamilien, singlen, parret og senioren kan alle finde en bolig i Tækkerhusene, der passer såvel i størrelse som i indretning.
De to- og treetagers bygninger er både udvendigt og indvendigt opført i gode, velafprøvede materialer, og i indretningen af de moderne lejligheder er grundigt gennemtænkt, så alle kvadratmeter bliver udnyttet fornuftigt. Lejemålene er alle udstyret med køle-/frys, komfur, emhætte, opvaskemaskine samt vaskemaskine.
Som en ekstra komfort er alle lejligheder udstyret med enten terrasse eller altan, og der hører et depotrum med til hver lejlighed.
Der er etableret et stort parkeringsområde i tilknytning til de nye boliger.
Venteliste til boligerne
Det er muligt at skrive sig på ventelisten til vores boliger i Amalieparken og få en e-mail når vi har en ledig lejlighed til leje. Det er gratis at oprette en bruger her: www.venteliste.newsec.dk
Tæt på Hillerøds hyggelige by med mange muligheder.
Perfekt proportioneret til moderne livsstil med mulighed for personlig indretning og plads til familie og venner.
Mulighed for at leje en p-plads.
Klik dig rundt i modellen og find den perfekte lejlighed til dig.
Lejlighedsnr. | Adresse | Etage | Vær. | Areal | Pris * | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Slangerupgade 62E, 1. 3 | 1. | 2 | 66,6 | 9500 | Til leje |
62 | Slangerupgade 62E, 3. 4 | 3. / 4. | 3 | 101,9 | 12.352 | Til leje |
1 | Tækkerstræde 22 | st. | 3 | 87 | Udlejet | |
2 | Tækkerstræde 20 | st. | 3 | 83 | Udlejet | |
3 | Tækkerstræde 18 | st. | 3 | 83 | Udlejet | |
4 | Tækkerstræde 16 | st. | 3 | 83 | Udlejet | |
5 | Tækkerstræde 14 | st. | 2 | 66 | Udlejet | |
6 | Tækkerstræde 12 | st. | 2 | 66 | Udlejet | |
7 | Tækkerstræde 8 | st. | 2 | 66 | Udlejet | |
8 | Tækkerstræde 6 | st. | 4 | 95 | Udlejet | |
9 | Tækkerstræde 4 | st. | 4 | 99 | Udlejet | |
11 | Tækkerstræde 10, 1.1 | 1. | 3 | 87 | Udlejet | |
12 | Tækkerstræde 10, 1.2 | 1. | 3 | 83 | Udlejet | |
13 | Tækkerstræde 10, 1.3 | 1. | 3 | 83 | Udlejet | |
14 | Tækkerstræde 10, 1.4 | 1. | 3 | 83 | Udlejet | |
15 | Tækkerstræde 10, 1.5 | 1. | 2 | 66 | Udlejet | |
16 | Tækkerstræde 10, 1.6 | 1. | 2 | 66 | Udlejet | |
17 | Tækkerstræde 10, 1.7 | 1. | 2 | 66 | Udlejet | |
18 | Tækkerstræde 10, 1.8 | 1. | 4 | 95 | Udlejet | |
19 | Tækkerstræde 10, 1.9 | 1. | 4 | 99 | Udlejet | |
21 | Tækkerstræde 10, 2.1 | 2. | 3 | 87 | Udlejet | |
22 | Tækkerstræde 10, 2.2 | 2. | 3 | 83 | Udlejet | |
23 | Tækkerstræde 10, 2.3 | 2. | 3 | 83 | Udlejet | |
24 | Tækkerstræde 10, 2.4 | 2. | 3 | 83 | Udlejet | |
25 | Tækkerstræde 10, 2.5 | 2. | 2 | 66 | Udlejet | |
26 | Tækkerstræde 10, 2.6 | 2. | 2 | 66 | Udlejet | |
27 | Tækkerstræde 10, 2.7 | 2. | 2 | 66 | Udlejet | |
28 | Tækkerstræde 10, 2.8 | 2. | 4 | 95 | Udlejet | |
29 | Tækkerstræde 10, 2.9 | 2. | 4 | 99 | Udlejet | |
45 | Slangerupgade 62F | Stuen | 3 | 89,9 | Udlejet | |
46 | Slangerupgade 62D | Stuen | 3 | 106,7 | Udlejet | |
47 | Slangerupgade 62C | Stuen | 2 | 66,6 | Udlejet | |
48 | Slangerupgade 62B | Stuen | 2 | 66,6 | Udlejet | |
49 | Slangerupgade 62A | Stuen | 2 | 71,1 | Udlejet | |
50 | Slangerupgade 62E, 1. 5 | 1. | 3 | 89,9 | Udlejet | |
51 | Slangerupgade 62E, 1. 4 | 1. | 3 | 106,6 | Udlejet | |
53 | Slangerupgade 62E, 1. 2 | 1. | 2 | 66,6 | Udlejet | |
54 | Slangerupgade 62E, 1. 1 | 1. | 2 | 71,1 | Udlejet | |
55 | Slangerupgade 62E, 2. 5 | 2. | 3 | 89,9 | Udlejet | |
56 | Slangerupgade 62E, 2. 4 | 2. | 3 | 106,7 | Udlejet | |
57 | Slangerupgade 62E, 2. 3 | 2. | 2 | 66,6 | Udlejet | |
58 | Slangerupgade 62E, 2. 2 | 2. | 2 | 66,6 | Udlejet | |
59 | Slangerupgade 62E, 2. 1 | 2. | 2 | 71,1 | Udlejet | |
60 | Slangerupgade 62E, 3. 6 | 3. / 4. | 4 | 156,4 | Udlejet | |
61 | Slangerupgade 62E, 3. 5 | 3. / 4. | 4 | 120,7 | Udlejet | |
63 | Slangerupgade 62E, 3. 3 | 3. / 4. | 4 | 119,3 | Udlejet | |
64 | Slangerupgade 62E, 3. 2 | 2. / 4. | 4 | 119,3 | Udlejet | |
65 | Slangerupgade 62E, 3. 1 | 2. / 4. | 4 | 127,8 | Udlejet | |
66 | Slangerupgade 62N | Stuen | 3 | 89,9 | Udlejet | |
67 | Slangerupgade 62L | Stuen | 3 | 106,7 | Udlejet | |
68 | Slangerupgade 62K | Stuen | 2 | 66,6 | Udlejet | |
69 | Slangerupgade 62H | Stuen | 2 | 66,6 | Udlejet | |
70 | Slangerupgade 62G | Stuen | 2 | 71,1 | Udlejet | |
71 | Slangerupgade 62M, 1. 5 | 1. | 3 | 89,9 | Udlejet | |
72 | Slangerupgade 62M, 1. 4 | 1. | 3 | 106,6 | Udlejet | |
73 | Slangerupgade 62M, 1. 3 | 1. | 2 | 66,6 | Udlejet | |
74 | Slangerupgade 62M, 1. 2 | 1. | 2 | 66,6 | Udlejet | |
75 | Slangerupgade 62M, 1. 1 | 1. | 2 | 71,1 | Udlejet | |
76 | Slangerupgade 62M, 2. 5 | 2. | 3 | 89,9 | Udlejet | |
77 | Slangerupgade 62M, 2. 4 | 2. | 3 | 106,7 | Udlejet | |
78 | Slangerupgade 62M, 2.3 | 2. | 2 | 66,6 | Udlejet | |
79 | Slangerupgade 62M, 2. 2 | 2. | 2 | 66,6 | Udlejet | |
80 | Slangerupgade 62M, 2. 1 | 2. | 2 | 71,1 | Udlejet | |
81 | Slangerupgade 62M, 3. 6 | 3. / 4. | 4 | 156,4 | Udlejet | |
82 | Slangerupgade 62M, 3. 5 | 3. / 4. | 4 | 120,7 | Udlejet | |
83 | Slangerupgade 62M, 3. 4 | 3. / 4. | 3 | 101,9 | Udlejet | |
84 | Slangerupgade 62M, 3. 3 | 3. / 4. | 4 | 119,3 | Udlejet | |
85 | Slangerupgade 62M, 3. 2 | 2. / 4. | 4 | 119,3 | Udlejet | |
86 | Slangerupgade 62M, 3. 1 | 2. / 4. | 4 | 127,8 | Udlejet | |
* Prisen er ekslusiv forbrug |